Cross Vallorbe - Dent de Vaulion
Samedi 10 mai 2008
Classement de l'épreuve
Clt Dos. Nom et prénom Ville Année Catégorie Temps
1 607 Bohard Alain Prémanon 1967 V1 46:15
2 469 Bosch Jerome Viuz la Chiesaz 1970 S 46:26
3 560 Burri Jimmy Bois d'Amont 1978 S 48:11
4 524 Tureli Nico Villaraboud 1961 V1 48:15
5 534 Moreira Sergio Yverdon 1965 V1 48:44
6 562 Pasandin Francisco L'Orient 1958 V2 49:17
7 594 Lavenex Patrick Froideville 1967 V1 49:32
8 542 Cosentino Mario Vallorbe 1969 S 49:54
9 466 Annen Sandra Ecublens 1977 D1 50:41
9 543 Gavin-Schneider Ruth Chesalles 1965 D2 50:41
11 570 Paget Vincent Morbier 1979 S 51:13
12 558 Rizzo Francesco Ecublens 1965 V1 51:21
13 564 Dériaz Cédric Yverdon 1974 S 52:09
14 557 Cristiano Francesco Le Brassus 1957 V2 53:06
15 581 Freiholz Jérôme Le Sentier 1971 S 53:36
16 608 Jacquier Auréie Bernex 1986 D1 54:36
17 578 Weiss Stéphane Vallorbe 1971 S 54:42
18 600 Raggi Sylvain Ecublens 1980 S 55:48
19 591 Curchod Pierre-André Mauraz 1962 V1 55:53
20 552 Biesse Bernard Jougne 1959 V1 56:00
21 595 Von Allmen Tatiana Steffisbug 1985 D1 56:06
22 547 Oester Doris Adelboden 1952 D2 56:10
23 601 Rolac Joac Montcherand 1962 V1 56:13
24 596 Bühler Hansruedi Steffisburg 1961 V1 56:24
25 583 Gugler Yvan Tentlingen 1990 J 56:31
26 530 Jungo Sébastien Granges-Marnand 1982 S 56:43
27 546 Bärtschi Beatrice Adelboden 1965 D2 56:51
28 597 Brun Stéphane Ecublens 1984 S 57:07
29 465 Didelot Gérard La Sarraz 1977 S 57:33
30 609 Meylan Pierre Le Brassus 1951 V2 58:01
31 467 Durgnat Yvette Chernex 1946 D2 58:07
32 461 Tissot Yves Les Grangettes 1948 V3 58:34
33 575 Bolay Claire Chexbres 1958 D2 58:48
34 599 Christinet Fabien Pampigny 1980 S 58:59
35 615 Schindler Jacques La Sarraz 1951 V2 1h00:09
36 598 Leutwiler Yann Chavannes 1983 S 1h00:10
37 593 Thomet Rachel Froideville 1970 D1 1h01:18
38 460 Grandgirard Xavier Bernex 1974 S 1h01:49
39 571 Bourgeois Jean-Charles Chapelle-des-Bois 1979 S 1h02:13
40 606 Krauchi Frank Epautheyres 1972 S 1h02:29
41 565 Mozzillo Carmine Yverdon 1981 S 1h03:21
42 566 Bonzon Daniel Belmont/Yverdon 1972 S 1h03:23
43 561 Ruchat Jean-Claude L'Orient 1959 V1 1h03:26
44 568 Fischer Markus Ins 1950 V2 1h03:29
45 540 Anex Serge Vallorbe 1980 S 1h03:41
46 529 Croisier Didier Champvent 1972 S 1h03:53
47 569 Savary Pierre Renens 1952 V2 1h04:17
48 603 Marthy Sibylle Montricher 1963 D2 1h04:38
49 582 Jaillet Yann Vallorbe 1976 S 1h04:48
50 527 Overney Henri Marly 1943 V3 1h05:03
51 592 Chalon Bernard Villeneuve 1985 S 1h05:06
52 531 Jungo Henri Granges-Marnand 1952 V2 1h05:20
53 559 Evans Alan Sallanches 1940 V3 1h06:03
54 535 Rey Marguerite Ménières 1963 D2 1h06:04
55 587 Coradi Carine Vaulion 1969 D1 1h07:16
56 555 Bertholet Claire Moudon 1958 D2 1h08:24
57 589 Losey Christel Payerne 1978 D1 1h08:27
58 605 Perrinjaquet Philippe Vufflens le Château 1957 V2 1h08:36
59 567 Frély Jean-Claude Bienne 1956 V2 1h09:16
60 604 Rochat André Pampigny 1952 V2 1h10:13
61 541 Rochat Gérald Vallorbe 1959 V1 1h10:36
62 537 Moratel Gaston Henniez 1937 V3 1h11:05
63 533 Rossi Laurence Payerne 1958 D2 1h11:16
64 550 Beck Katrin Münchringen 1948 D2 1h11:40
65 602 Ditmeyer Jitake Morges 1945 D2 1h12:02
66 585 Berchier Valentine Payerne 1980 D1 1h12:45
67 551 Beck Paul Münchingen 1948 V3 1h13:17
68 580 Guignard René Vevey 1953 V2 1h13:21
69 563 Truan Pierre Vallorbe 1949 V2 1h13:30
70 579 Suter Emil Cheseaux 1945 V3 1h13:44
71 468 Durgnat Jacques Chernex 1945 V3 1h14:42
72 528 Girardin Fredy Epalinges 1945 V3 1h14:54
73 539 Poget Ali Premier 1941 V3 1h15:50
74 574 Thévoz Henriette Payerne 1961 D2 1h16:51
75 584 Losey Emilie Fribourg 1981 D1 1h17:06
76 556 Sauteur Louis Lausanne 1945 V3 1h18:14
77 586 Reymond Fanny Fribourg 1979 D1 1h18:48
78 554 Mayaud Francine Sézenove 1959 D2 1h19:14
79 532 Malterre Monique Corcelles-près-Payerne 1948 D2 1h19:43
80 613 Daucourt Antoine Vallorbe 1947 V3 1h20:06
81 614 Daucourt Fabien Vallorbe 1979 S 1h20:27
82 553 Delacoste Thomas Lausanne 1978 S 1h20:28
83 572 Nicoulaz Christophe Neuenhof 1970 S 1h20:57
84 549 Winkelmann Marjorie Chaon 1975 D1 1h21:36
85 544 Personeni Angelo Lonay 1937 V3 1h21:45
86 588 Guignard Laetitia Vaulion 1982 D1 1h24:25
87 590 Golay Marcel Le Pont 1957 V2 1h25:00
88 573 Gevisier Danielle Fétigny 1952 D2 1h25:30
89 611 Bouverot Vincent Doubs 1964 V1 1h25:45
90 577 Bonny Denise Payerne 1945 D2 1h30:12
91 548 Winkelmann Eric Aubonne 1947 V3 1h30:13
92 538 Gaurand Jean-Pierre Amberieu 1955 V2 1h46:01
93 576 Cherbuin Marylou Payerne 1955 D2 1h52:17
94 610 Picard Patrick Le Pont 1963 D2 1h52:39
Abandons
462 Zigliani Jonas Lausanne 1988 S
463 Bartholdi Peter Chavornay 1955 V2
464 Fazan Alain Cure 1978 S
526 Page Bernadette Romont 1948 D2
536 Lambert Lina Fétigny 1961 D2
545 Rochat Philippe 1940 V3
612 Zecca Paolo Vallorbe 1942 V3