Cross Vallorbe - Dent de Vaulion 2009
Course adultes
Classement de l'épreuve
Clt Dos. Nom et prénom Ville Année Catégorie Temps
D1
1 758 Annen-Lamard Sandra Ecublens 1977 D1 52:00
2 815 Traina Manuela Schwarzsee 1982 D1 56:00
3 773 Thomet-Lavenex Rachel Epalinges 1970 D1 58:03
4 824 Morocurti Paula Orbe 1974 D1 1h00:45
5 787 Prieto Perret Monica Ecublens 1970 D1 1h04:09
6 778 Pythoud Karine Orny 1971 D1 1h04:50
7 838 Cantone-Meylan Raffaela Valle de Joux 1971 D1 1h10:04
8 797 Robert Véronique Colombier 1970 D1 1h10:18
9 830 Vandel Corinne Les Hopiteaux-Neufs / F 1970 D1 1h13:30
10 804 Heritier Fiona Yvonand 1995 D1 1h14:16
11 720 Keller-Aubert Chantal Le Brassus 1972 D1 1h14:41
12 735 Corday Sandra Les Cullayes 1970 D1 1h19:48
13 768 Guignard Laetitia Vaulion 1982 D1 1h25:18
14 847 Bosson Carine Pully 1973 D1 1h38:31
D2
1 806 Pluriel Sylvie Courtefontaine 1963 D2 56:40
2 832 Lemieux Barbara St-Cergues 1957 D2 57:39
3 744 Villard Spaeth Josiane Goumoens-la-Ville 1958 D2 1h01:36
4 841 Meylan Edith Le Brassus 1966 D2 1h02:09
5 829 Jorio Myriam Yens 1968 D2 1h04:59
6 805 Coutanson Claudine Courtepontaine / F 1962 D2 1h05:17
7 821 Gagne-Pache Josée Belmont 1966 D2 1h05:24
8 794 Persoz Florence Daillens 1962 D2 1h06:10
9 850 Guenthel Renate Lussy-sur-Morges 1966 D2 1h06:16
10 710 Hager Charlotte Corseaux 1959 D2 1h06:26
11 767 Coradi Carine Vaulion 1969 D2 1h07:11
12 733 Perroulaz Christine Lausanne 1966 D2 1h07:33
13 730 Gloor Cosette Payerne 1955 D2 1h09:14
14 731 Ballaman Marlis Domdidier 1961 D2 1h09:15
15 814 Saillen Yvette Chexbres 1957 D2 1h09:41
16 752 Bertholet Claire Moudon 1958 D2 1h09:49
17 840 Bossy Claude Le Sentier 1960 D2 1h13:53
18 734 Terrettaz Corinne Le Mt-sur-Lausanne 1965 D2 1h13:59
19 702 Gevisier Danielle Fétigny 1958 D2 1h23:15
20 708 Jaquier Claudia Goumoens-la-Ville 1956 D2 1h24:18
21 808 Martin Dorothée Tolochenaz 1967 D2 1h27:18
22 782 Bremer Rossen Christiane Gland 1968 D2 1h28:29
23 846 Trolliet-Rey Mireille Seigneux 1955 D2 1h30:10
24 722 Picard Patricia Le Pont 1963 D2 1h50:31
D3
1 747 Durgnat Yvette Chernex 1946 D3 1h00:48
2 715 Beck Kathrin Münchringen 1948 D3 1h12:21
3 704 Schibli Gabriela Epalinges 1953 D3 1h18:38
4 848 Muller Anne-Marie Granges-de-Vesiy 1946 D3 1h21:44
5 753 Bonny Denise Payerne 1945 D3 1h33:00
6 745 Lutz-Aubé Gabrielle Flammerans / F 1935 D3 1h51:31
J
1 703 Berney Guillaume Vallorbe 1992 J 1h06:04
S
1 713 Bailly Gilles Orvin 1977 S 44:12
2 705 Bosch Jérôme Viuz La Chiesaz 1970 S 44:41
3 789 Schmid Jonathan La Sagne 1980 S 45:01
4 801 Fournier Pierre Ste-Croix 1985 S 45:41
5 765 Humbert Pierre-Maurice Vevey 1976 S 48:25
6 736 Ançay Emmanuel Martigny 1972 S 48:36
7 781 Rieder Marcel St-Legier 1976 S 50:23
8 833 Rochat Alexis Le Brassus 1982 S 51:53
9 741 Leuba Frédéric La Chaux de Fonds 1973 S 52:47
10 826 Lauber Pascal Morlon 1971 S 53:22
11 761 Nicod Frederic Lignerolle 1978 S 54:11
12 766 Gaudiosi Roberto Echallens 1985 S 54:34
13 776 Raggi Sylvain Ecublens 1980 S 54:47
14 827 Destraz Hervé Essertes 1971 S 55:49
15 779 Brun Stéphane Ecublens 1984 S 56:18
16 839 Mattern Bastien L'Orient 1982 S 56:44
17 759 Guibert Sébastien Les Rousses / F 1986 S 56:49
18 825 Morocurti Serge Orbe 1971 S 57:19
19 783 Christinet Fabien Pampigny 1980 S 57:27
20 706 Anex Serge Vallorbe 1980 S 58:06
21 777 Leutwiller Yann Chavannes-Renens 1983 S 58:16
22 756 Lamard David Ecublens 1970 S 59:00
23 800 Corboud Claude Penthzalaz 1972 S 59:13
24 809 Hirt Laurent Lausanne 1971 S 1h00:33
25 822 Pugin Yann Montricher 1980 S 1h00:35
26 764 Agassis Damien Chavornay 1988 S 1h01:06
27 852 Guillemin Jean-Claude L'Abbaye 1980 S 1h01:39
28 700 Govi Fabio Champagne 1974 S 1h02:01
29 727 Meylan Rémy Le Pont 1977 S 1h02:09
30 793 Crausaz Vincent Lausanne 1981 S 1h02:35
31 788 Dutoit David Juriens 1977 S 1h03:20
32 798 Perusset José Onnens 1970 S 1h04:59
33 749 Mathez Boris Courthelary 1985 S 1h07:59
34 810 Toreschini Armand Les Charbonnières 1975 S 1h08:51
35 774 Daucourt Vincent Vallorbe 1976 S 1h08:58
36 845 Chalon Bernard Villeneuve 1985 S 1h09:16
37 786 Paris julien Jouxtens 1985 S 1h09:25
38 792 Berthet Lionel Epalinges 1980 S 1h10:09
39 717 Zecca Donato Vallorbe 1983 S 1h11:35
40 849 Bartholdi Gregory Prilly 1984 S 1h12:10
41 707 Daucourt Fabien Vallorbe 1979 S 1h12:39
42 740 Sporer Stéphane Renens 1971 S 1h13:04
43 760 Banderet Yann Vugelles 1975 S 1h14:32
44 775 Gachet Thierry Morbier / F 1976 S 1h14:55
45 728 Croisier Jean-Pierre Grandson 1976 S 1h20:47
V1
1 739 Gilliéron Christophe Morges 1967 V1 46:51
2 769 Rizzo Francesco Ecublens 1965 V1 49:44
3 784 Cretin-Maitenaz Patrick Les Rousses 1962 V1 50:59
4 729 Moreira Sergio Yverdon 1965 V1 51:12
5 771 Lavenex Patrick Froidedville 1967 V1 51:25
6 754 Schnegg Serge Yvonand 1965 V1 52:25
7 817 Jotterand Frank L'Orient 1968 V1 52:26
8 742 Simonet Philippe Fribourg 1966 V1 54:00
9 834 Rolao Joao Montcherand 1962 V1 57:58
10 813 Sierro Jef Goumoens-la-Ville 1969 V1 58:18
11 791 Zbinden Henri Lausanne 1962 V1 58:42
12 743 Michelet Rolf Bern 1962 V1 59:03
13 737 Roduit Yves Fully 1969 V1 1h02:48
14 802 Aubert Philippe Le Sentier 1969 V1 1h07:52
15 718 Le Duigon Hervé Préverenges 1960 V1 1h09:08
16 796 Burgat Bertrand Saint-Aubin 1968 V1 1h09:13
17 701 Viennet Stéphane Vallorbe 1969 V1 1h20:15
18 843 Viret Eliane Villars-le-Terroir 1962 V1 1h24:45
V2
1 836 Darbellay Yves 1959 V2 53:52
2 835 Gaillard Reaymond Grandson 1953 V2 54:58
3 770 Biesse Bernard Jougne / F 1959 V2 55:33
4 820 Meylan Pierre Le Brassus 1951 V2 57:44
5 732 Vollenweider Moritz Berne 1951 V2 58:26
6 816 Aita Jean-Paul Echallens 1954 V2 1h01:21
7 799 Maire René Cossonay 1951 V2 1h01:36
8 795 Guignard Philippe Vaulion 1954 V2 1h03:42
9 831 Bovey Gilbert Epalinges 1958 V2 1h04:23
10 851 Del Rio Ricardo Ballaigues 1956 V2 1h06:40
11 807 Deriaz Francois Baulmes 1952 V2 1h06:47
12 750 Rochat André Pampigny 1952 V2 1h07:05
13 819 Perrin-Jaquet Philippe Vufflens-Le-Château 1957 V2 1h08:48
14 811 Saillen André Chexbres 1951 V2 1h09:42
15 844 Ungewitter Rolf Freiburg 1956 V2 1h09:51
16 818 Reymond Patrick Villeneuve 1951 V2 1h10:19
17 785 Bardy Daniel Epalinges 1959 V2 1h10:22
18 790 Ehrbar Jean-Luc Lausanne 1957 V2 1h11:48
19 803 Heritier Gilles Yvonand 1958 V2 1h14:19
20 719 Perruche Jacques Les Granges-Narboz 1957 V2 1h14:57
21 837 Wehrli Hans-Ulrich Vufflens-la-Ville 1959 V2 1h19:48
V3
1 711 Isakovic Ansdré Lausanne 1949 V3 53:19
2 726 Tissot Yves Les Grangettes 1948 V3 1h01:13
3 842 Capt Gilbert L'Orient 1949 V3 1h01:40
4 780 Herren Daniel Echallens 1944 V3 1h04:12
5 823 Burlet Klaus Visp 1942 V3 1h08:37
6 828 Girardin-fleury Fredy Epalinges 1945 V3 1h09:08
7 751 Kuhn Mario Vevey 1940 V3 1h09:30
8 714 Beck Paul Münchringen 1948 V3 1h09:37
9 723 Moratell Gaston Henniez 1937 V3 1h11:33
10 772 Durussel Raymond Ballaigues 1948 V3 1h12:38
11 755 Abgottson Medard Visp 1942 V3 1h12:54
12 757 Suter Emil Cheseaux 1945 V3 1h13:24
13 746 Durgnat Jacques Chernex 1946 V3 1h13:46
14 724 Willi Jean Prilly 1941 V3 1h15:12
15 716 Daucourt Antoine Vallorbe 1947 V3 1h15:35
16 721 Poget Ali Premier 1941 V3 1h16:46
17 709 Zecca Paolo Vallorbe 1942 V3 1h20:15
18 725 Sauteur Louis Lausanne 1945 V3 1h21:12
19 712 Guex Jean Echallens 1936 V3 1h24:18
20 763 Personeni Angelo Loray 1937 V3 1h25:25
21 812 Winkelmann Eric Aubonne 1947 V3 1h32:23
MA
1 621 Herzig Steve Trélex 1959 MA 1h18:59
2 619 Pochon Ronald Chêne-Pâquier 1961 MA 1h22:00
3 630 Cavat Bernard Penthalaz 1950 MA 1h31:15
4 617 Bezençon Claudine Eclagnens 1966 MA 1h35:19
5 625 Delacoste Thomas Lausanne 1978 MA 1h36:10
6 620 Merzig Christine Trélex 1962 MA 1h47:41
7 629 Bränbergg Matilda St-Sulpuce 1981 MA 1h48:22
8 626 Méroz Béatrice Mies 1960 MA 1h49:32
9 618 Rutz Guadalupe Lausanne 1974 MA 1h52:52
10 631 Collet Morena Vallorbe 1951 MA 2h00:22
11 623 Poncet Didier Penthalaz 1988 MA 2h00:42
11 622 Meylan Théo Cossonay 1990 MA 2h00:42
13 627 Baud Monique Bretigny 1948 MA 2h03:44
14 628 Paris Doris Jouxtens 1953 MA 2h03:45
15 624 Poncet Liliane Penthalaz 1957 MA 2h35:20
16 616 Maillefer Marlène Vallorbe 1955 MA 2h37:05